各コースのご案内
PET-CT総合がん検診 コースのご内容
仙台厚生病院総合健診センターでは、がん検診コースを下記のとおりご用意させていただきます。
それぞれのコースの特徴をご理解の上、お申込み下さいますようお願いいたします。
※旧:心臓・脳・がんスペシャルAコース
がんだけでなく、日本の3大死亡原因である心筋梗塞や脳卒中に関連した心臓や脳の検査を加えた特別コースです。
胃・全大腸内視鏡検査を含みます。
※1泊2日(当院が指定するホテルに宿泊いただきます。ご自宅からの通院も可能です。)
※旧:心臓・脳・がんスペシャルBコース
がんだけでなく、日本の3大死亡原因である心筋梗塞や脳卒中に関連した心臓や脳の検査を加えた特別コースです。
胃内視鏡検査を含みます。
※2日間(ご自宅から通院していただきます)
※旧:がんスタンダード胃・大腸内視鏡コース
PET-CTの利点を最大限に発揮させ、しかも弱点を補うために必要と思われる検査を網羅しています。より精度の高いがん検診を行うために必要と考えられる検査が含まれている基本のコースです。
胃・全大腸内視鏡検査を含みます。
※1泊2日(当院が指定するホテルに宿泊いただきます。ご自宅からの通院も可能です。)
※旧:がんスタンダード胃内視鏡コース
PET-CTの利点を最大限に発揮させ、しかも弱点を補うために必要と思われる検査を網羅しています。より精度の高いがん検診を行うために必要と考えられる検査が含まれている基本のコースです。
胃内視鏡検査を含みます。
※2日間(ご自宅から通院していただきます)
1日でPET-CTも胃内視鏡検査もできる、いそがしい方にお勧めのコースです。
※ただし、内視鏡検査時に鎮静剤(安定剤)はお使いいただけません。
※1日(8時間程度)
PET-CT総合がん検診 オプション検査のご案内
総合がん検診を充実させる追加検査です。上記5コースのがん検診を受診される方のみ、お申し込みいただけます。
がん検診追加オプションセット (腫瘍マーカー3種類、ウイルス検査) |
14,300円(税込) |
---|---|
アミノインデックスリスクスクリーニング検査 |
27,500円(税込) |
子宮がん検診(火曜日のみ) | 5,500円(税込) |
HPV検査 | 5,500円(税込) |
マンモグラフィ検査 | 無料 |
3Dマンモグラフィ検査(トモシンセシス) | 3,850円(税込) |
乳腺超音波検査 | 5,500円(税込) |
体成分測定 | 1,100円(税込) |
肺機能検査 | 3,850円(税込) |
骨密度測定 | 2,200円(税込) |
口腔内環境測定 | 2,750円(税込) |
アレルギー検査 | 11,000円(税込) |
簡易認知機能検査 | 5,500円(税込) |
心臓MRI検査(がんスペシャルBコースのみ) | 27,500円(税込) |
全大腸内視鏡検査(基本コースとは別日) | 25,300円(税込) |
大腸CT検査(基本コースとは別日) | 33,000円(税込) |
大腸カプセル内視鏡検査(基本コースとは別日) | 121,000円(税込) |
鎮静剤(Bコース、シンプルコースで全大腸内視鏡検査をオプションとして、鎮静剤を希望する場合) | 2,200円(税込) |
※がん検診には、特定健診の項目はすべて含まれています。40歳~74歳の方で特定健診の報告を別途希望される方は、お申し込み時にその旨お知らせください。
※PET-CT総合がん検診すべてのコースで、女性の方はマンモグラフィ検査を無料で追加受診できます。
PET-CT総合がん検診 検査項目一覧
検査項目一覧はPDFでもご覧いただけます。
検査項目 | コース |
がん |
がん |
がん |
がん |
がん |
---|---|---|---|---|---|---|
検査料金(税込) | 286,000円 | 267,300円 | 248,600円 | 231,000円 | 214,500円 | |
検査時間 | 2日間 (1泊2日) |
2日間 (通院) |
2日間 (1泊2日) |
2日間 (通院) |
1日 | |
内科診察 | 問診、聴打診、結果説明など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長・体重、肥満度、BMI、腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体成分測定 | ○ | ○ | オプション | オプション | オプション | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼科的検査 | 視力測定、眼圧測定、眼底写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PET-CT検査 | ポジトロン断層撮影によるがん検診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼吸器検査 | 肺機能検査 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
胸部CT検査(肺がん検診) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
喀痰細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
睡眠時無呼吸検査(簡易) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
循環器検査 | 心電図検査、血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホルター心電図 | ○ | ○ | ||||
心エコー検査・頚動脈エコー検査 | ○ | ○ | ||||
NT-proBNP | ○ | ○ | ||||
脈波測定 | ○ | ○ | ||||
MRI検査 | 頭部MRI・MRA検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹部・骨盤部MRI検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓MRI検査 | オプション | |||||
消化器系検査 | 胃内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全大腸内視鏡検査 | ○ | オプション(別日) | ○ | オプション(別日) | オプション(別日) | |
大腸CT検査 | オプション(別日) | オプション(別日) | オプション(別日) | |||
大腸カプセル内視鏡検査 | オプション(別日) | オプション(別日) | オプション(別日) | |||
鎮静剤(内視鏡検査時) | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | |
腹部エコー検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
便潜血反応(検便2日間) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペプシノゲン検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・尿糖、HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インスリン測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内臓脂肪測定 | CT検査による内臓脂肪測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
生化学検査 | 総ビリルビン、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH、CRP、RF、高感度CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、A/G比、電解質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪、尿素窒素、尿酸、クレアチニン、eGFR、血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝炎ウィルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液検査 | 一般検査…赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液型(ABO式・RH式) ※初回のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 一般検査…蛋白・糖・潜血、沈査(尿異常値の場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
甲状腺関連検査 | TSH(甲状腺刺激ホルモン)、FT4(甲状腺ホルモン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腫瘍マーカー | 男性10種、女性11種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
がん検診追加オプション | 腫瘍マーカー3種類、ウイルス検査1種類 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
アミノインデックス | 男性AICS(5種)、女性AICS(6種) 男女ともAILS(生活習慣病リスク) |
オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
骨密度測定 | 踵骨部エコー検査法 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
マンモグラフィ検査 | 乳房X線撮影検査(視触診・エコーなし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3Dマンモグラフィ検査 | 乳房X線撮影検査 (トモシンセシス) (※マンモグラフィ受診者のみ対象) |
オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
乳腺超音波検査 | 乳腺超音波検査 (※マンモグラフィ受診者のみ対象) |
オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
子宮がん検査 | 内診、子宮頸部細胞診、経膣エコー検査 ※火曜日のみ | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
HPV検査 | HPV検査(子宮がん検診と同時に実施します※子宮がん検診受診者のみ対象) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
口腔内環境測定 | 歯の健康: むし歯菌・酸性度・緩衝能 歯ぐきの健康: タンパク質・白血球 口腔清潔度: アンモニア |
オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
アレルギー検査 | アレルギーを引き起こすアレルゲン39種の血液中抗体検査 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
簡易認知機能検査 | 健常者向けの認知機能チェック (現在の記憶力を10分間の対話式テストで評価) |
オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
お申込みはこちらまで
〒981-0914
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1-20
直通電話:022-728-8204(平日9時~17時)
代表電話:022-728-8000(平日14時~17時)